Monocentropus balfouri
Herkunftsland | Sokotra (Jemen) |
Lebensart | Bodenbewohner |
Endgröße | ca. 6cm KL |
Endterrarium | ca. 30x30cm Bodenfläche |
Eigenschaften*
Haltung | eher trocken | mittel | eher feucht |
Wachstum | wie ein Stein | ganz ok | geht ab |
Präsenz | selten sichtbar | regelmäßig sichtbar | oft zu sehen |
Fressverhalten | zurückhaltend | ganz ok | Fressmaschine |
Gemüt als Sling | hektisch | leicht nervös | ruhig |
Gemüt adult | hektisch | leicht nervös | ruhig |
Aggresivität | wie ein Hamster | kann auch selbstbewusst | eindeutig aggresiv |
Terrariumgröße bei Gruppenhaltung
Diese Tabellen dienen als Richtlinie und können leider nicht die perfekte Angaben für alle Individuen gerecht werden.
3er Gruppe
Tier Größe / size | Bodenfläche (cm) | Höhe (cm) |
1,5cm-2,5cm | 10x10 / 10x15 / 15x15 | 10 / 15 |
2cm-3,5cm | 15x15 / 20x20 | 25 / 30 |
3cm-4,5cm | 20x30 / 30x30 | 25 / 30 |
4,5cm+ | 30x30 / 30x40 | 25 / 30 |
5er Gruppe
Tier Größe / size | Bodenfläche (cm) | Höhe (cm) |
1,5cm-2,5cm | 10x15 / 15x15 | 10 / 15 |
2cm-3,5cm | 20x20 | 25 / 30 |
3cm-4,5cm | 30x30 | 25 / 30 |
4,5cm+ | 30x30 / 30x40 | 25 / 30 |
9er Gruppe
Tier Größe / size | Bodenfläche (cm) | Höhe (cm) |
1,5cm-2,5cm | 15x15 | 15 |
2cm-3,5cm | 25x25 / 30x30 | 30 |
3cm-4,5cm | 30x30 / 30x40 | 30 |
4,5cm+ | 30x40 / 30x50 | 30 |
*Diese Angaben basieren auf eigenen Beobachtungen und können leider nicht allen Individuen gerecht werden.